時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.000 | 0.008 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.041 | 7 | NNE | 1.1 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 1 | 1.99 | 0.09 | 2.08 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 4 | ||||||
各務原 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0 | NW | 5.5 | ||||
本巣 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 4 | 2.00 | 0.05 | 2.05 | SW | 1.0 | |
羽島 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 2 | NNW | 3.6 | ||||
大垣中央 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 3 | NW | 5.5 | ||||
大垣南部 | 0.001 | 0.005 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||
大垣西部 | 0.003 | 0.005 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.008 | ||||||||||||
揖斐 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 4 | NNW | 3.2 | ||||
海津 | 0.006 | 0.040 | 2 | WNW | 4.1 | ||||||||
美濃加茂 | 0.000 | 調整中 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 調整中 | NE | 3.6 | ||||
関 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 6 | 調整中 | 調整中 | ||||
郡上 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 4 | N | 2.6 | ||||
多治見 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 2 | NW | 2.4 | ||||
瑞浪 | 0.000 | 0.002 | 0.041 | NNW | 3.6 | ||||||||
恵那 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 3 | WNW | 0.9 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 3 | SSW | 0.9 | ||||
下呂 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 3 | W | 1.9 | ||||
高山 | 0.000 | 0.006 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.038 | 4 | NNW | 2.3 | ||||
乗鞍 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.1 | ||||||||
大垣自排 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||||
可児自排 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 6 | Calm | 0.2 | ||||||
土岐自排 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 5 | 0.2 | N | 3.1 | |||||
あおぞら号 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 調整中 | 3 | 0.1 | N | 4.9 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。