時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 1 | N | 0.9 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.040 | 3 | 1.99 | 0.02 | 2.01 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 3 | ||||||
各務原 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | -1 | NW | 2.1 | ||||
本巣 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 4 | 1.97 | 0.06 | 2.03 | N | 1.9 | |
羽島 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0 | Calm | 0.4 | ||||
大垣中央 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.033 | 15 | WNW | 3.0 | ||||
大垣南部 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | WNW | 3.4 | |||||
大垣西部 | 0.001 | 0.004 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.006 | ||||||||||||
揖斐 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 2 | 調整中 | 調整中 | ||||
美濃加茂 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0 | NW | 1.6 | ||||
関 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 1 | WNW | 2.1 | ||||
郡上 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 6 | NNE | 0.5 | ||||
笠原 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | -14 | WNW | 1.4 | ||||
瑞浪 | 0.000 | 0.006 | 0.039 | Calm | 0.1 | ||||||||
恵那 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 5 | Calm | 0.3 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 7 | SSW | 1.5 | ||||
下呂 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 4 | WNW | 0.6 | ||||
高山 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | -6 | Calm | 0.2 | ||||
乗鞍 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | ||||||||
大垣自排 | 0.006 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | SSW | 0.8 | |||||||
可児自排 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -10 | WNW | 1.1 | ||||||
土岐自排 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | -5 | 0.2 | WSW | 0.7 | |||||
あおぞら号 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 5 | 0.2 | NW | 1.9 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。