時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 4 | NNW | 0.7 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 3 | 2.00 | 0.09 | 2.09 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 5 | ||||||
各務原 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0 | NE | 1.8 | ||||
本巣 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 4 | 2.04 | 0.07 | 2.11 | NNE | 1.1 | |
羽島 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 4 | NNW | 1.3 | ||||
大垣中央 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | -2 | NNW | 1.4 | ||||
大垣南部 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | NNW | 1.4 | |||||
大垣西部 | 0.000 | 0.005 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.008 | ||||||||||||
揖斐 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 3 | Calm | 0.1 | ||||
海津 | 0.006 | 0.013 | 4 | NNW | 1.3 | ||||||||
美濃加茂 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 3 | Calm | 0.1 | ||||
関 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 5 | 調整中 | 調整中 | ||||
郡上 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 3 | Calm | 0.3 | ||||
笠原 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 5 | E | 0.8 | ||||
瑞浪 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | ENE | 1.8 | ||||||||
恵那 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.006 | 3 | Calm | 0.1 | ||||
中津川 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.003 | 4 | Calm | 0.0 | ||||
下呂 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 6 | Calm | 0.2 | ||||
高山 | -0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.006 | 7 | Calm | 0.3 | ||||
乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.043 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | ||||||||
大垣自排 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | NNE | 1.0 | |||||||
可児自排 | 0.009 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 2 | Calm | 0.0 | ||||||
土岐自排 | 0.000 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | -23 | 0.2 | N | 0.7 | |||||
あおぞら号 | 0.000 | 0.008 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.001 | 7 | 0.2 | Calm | 0.0 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。