時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 1 | SE | 2.0 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.044 | 8 | 1.96 | 0.07 | 2.03 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 4 | ||||||
各務原 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 7 | ESE | 1.6 | ||||
本巣 | 調整中 | 0.011 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 4 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | SSE | 3.0 | |
羽島 | 0.005 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | -3 | SE | 3.6 | ||||
大垣中央 | 0.001 | 0.018 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 6 | SE | 2.6 | ||||
大垣南部 | 0.002 | 0.023 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | SE | 2.3 | |||||
大垣西部 | 0.001 | 0.009 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.009 | ||||||||||||
揖斐 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 7 | SSE | 2.2 | ||||
美濃加茂 | 0.004 | 0.018 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 9 | S | 0.8 | ||||
関 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 9 | ESE | 2.0 | ||||
郡上 | 0.001 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 7 | SSW | 1.2 | ||||
笠原 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | -1 | SE | 2.0 | ||||
瑞浪 | 0.001 | 0.010 | 0.041 | Calm | 0.4 | ||||||||
恵那 | 0.000 | 0.006 | -0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.047 | 4 | S | 1.5 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 11 | Calm | 0.3 | ||||
下呂 | 調整中 | 0.010 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 7 | NW | 1.0 | ||||
高山 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 5 | SSE | 0.7 | ||||
乗鞍 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | ||||||||
大垣自排 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | S | 1.1 | |||||||
可児自排 | 0.011 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 4 | SE | 0.9 | ||||||
土岐自排 | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 5 | 0.2 | S | 1.5 | |||||
あおぞら号 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。