時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.052 | 9 | SE | 0.6 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.054 | 15 | 1.96 | 0.06 | 2.02 | |||
岐阜北部 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.051 | -11 | ||||||
各務原 | 0.002 | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.054 | 10 | S | 2.7 | ||||
本巣 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 3 | 2.03 | 0.05 | 2.08 | SW | 1.8 | |
羽島 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.054 | 5 | S | 2.3 | ||||
大垣中央 | 0.002 | 0.009 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.047 | 12 | SSE | 3.3 | ||||
大垣南部 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | SSE | 2.5 | |||||
大垣西部 | 0.001 | 0.007 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.007 | ||||||||||||
揖斐 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.052 | 2 | 調整中 | 調整中 | ||||
美濃加茂 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.053 | 10 | WSW | 2.1 | ||||
関 | 0.004 | 0.013 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.052 | 16 | S | 0.6 | ||||
郡上 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.060 | 9 | SW | 1.4 | ||||
笠原 | 0.001 | 0.012 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.059 | 9 | W | 1.1 | ||||
瑞浪 | 0.001 | 0.010 | 0.060 | WSW | 2.2 | ||||||||
恵那 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.064 | 11 | WSW | 1.5 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.069 | 16 | W | 1.8 | ||||
下呂 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 10 | NW | 0.8 | ||||
高山 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.040 | 7 | S | 0.6 | ||||
乗鞍 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.011 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.3 | ||||||||
大垣自排 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | SW | 1.3 | |||||||
可児自排 | 0.003 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 15 | S | 0.8 | ||||||
土岐自排 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 11 | 0.2 | SSW | 2.0 | |||||
あおぞら号 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。