時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.001 | 0.011 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 8 | W | 1.3 | ||||
岐阜南部 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 12 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 4 | ||||||
各務原 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.047 | 1 | S | 2.2 | ||||
本巣 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 4 | 1.93 | 0.06 | 1.99 | WSW | 1.7 | |
羽島 | 0.001 | 0.036 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.028 | 9 | WSW | 1.0 | ||||
大垣中央 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.046 | 7 | SSW | 2.1 | ||||
大垣南部 | 0.001 | 0.027 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 調整中 | S | 1.6 | |||||
大垣西部 | 0.001 | 0.009 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.012 | ||||||||||||
揖斐 | 調整中 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 4 | W | 1.3 | ||||
海津 | 0.006 | 0.031 | 6 | SSE | 4.0 | ||||||||
美濃加茂 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 12 | W | 1.9 | ||||
関 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 11 | 調整中 | 調整中 | ||||
郡上 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 5 | SE | 1.4 | ||||
多治見 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | WSW | 1.3 | ||||
瑞浪 | 0.000 | 0.005 | 0.019 | SW | 2.8 | ||||||||
恵那 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.025 | 4 | W | 2.4 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 6 | SW | 1.0 | ||||
下呂 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 2 | NNE | 1.3 | ||||
高山 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 3 | NE | 1.2 | ||||
乗鞍 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | WNW | 1.1 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.1 | ||||||||
大垣自排 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||||
可児自排 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 6 | WNW | 1.1 | ||||||
土岐自排 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.1 | SW | 2.0 | |||||
あおぞら号 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 調整中 | 8 | 調整中 | SW | 1.7 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。