時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.000 | 0.011 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.019 | 14 | NNW | 0.8 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.013 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.041 | 10 | 1.98 | 0.09 | 2.07 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 9 | ||||||
各務原 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 11 | NW | 1.5 | ||||
本巣 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 8 | 1.99 | 0.07 | 2.06 | Calm | 0.4 | |
羽島 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.033 | 11 | NW | 0.8 | ||||
大垣中央 | 0.002 | 0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 11 | W | 2.5 | ||||
大垣南部 | 0.000 | 0.010 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||
大垣西部 | 0.001 | 0.014 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.016 | ||||||||||||
揖斐 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 8 | N | 1.8 | ||||
海津 | 0.015 | 0.028 | 11 | N | 0.8 | ||||||||
美濃加茂 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 9 | NNW | 0.7 | ||||
関 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 10 | 調整中 | 調整中 | ||||
郡上 | -0.001 | 0.012 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.020 | 9 | W | 0.6 | ||||
多治見 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 14 | WNW | 0.9 | ||||
瑞浪 | 0.000 | 0.010 | 0.041 | N | 1.3 | ||||||||
恵那 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 10 | NNE | 1.5 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.015 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 9 | WNW | 0.5 | ||||
下呂 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.037 | 4 | W | 1.0 | ||||
高山 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 5 | NNW | 0.9 | ||||
乗鞍 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.012 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.2 | ||||||||
大垣自排 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||||
可児自排 | 0.014 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 13 | W | 0.8 | ||||||
土岐自排 | 0.016 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 14 | 0.3 | NNW | 0.8 | |||||
あおぞら号 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。