時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 9 | WSW | 1.4 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 21 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 8 | ||||||
各務原 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||
本巣 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |
羽島 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 9 | WNW | 1.3 | ||||
大垣中央 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 5 | W | 4.4 | ||||
大垣南部 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||
大垣西部 | 調整中 | 調整中 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.008 | ||||||||||||
揖斐 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 5 | NW | 2.9 | ||||
海津 | 0.004 | 0.045 | 5 | WNW | 4.5 | ||||||||
美濃加茂 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.043 | 2 | W | 1.6 | ||||
関 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 19 | 調整中 | 調整中 | ||||
郡上 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||
多治見 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||
瑞浪 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||||||
恵那 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||
中津川 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||
下呂 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||
高山 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||
乗鞍 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||||||
大垣自排 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||||
可児自排 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||||
土岐自排 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 7 | 0.3 | WNW | 1.5 | |||||
あおぞら号 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。