時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.001 | 0.022 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 9 | Calm | 0.3 | ||||
岐阜南部 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.040 | 調整中 | 2.01 | 0.10 | 2.11 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 20 | ||||||
各務原 | 0.001 | 0.026 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.050 | 23 | N | 1.2 | ||||
本巣 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.026 | 21 | 2.02 | 0.08 | 2.10 | WNW | 0.6 | |
羽島 | 0.009 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.029 | 28 | NNW | 1.2 | ||||
大垣中央 | 0.001 | 0.031 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | -11 | N | 2.4 | ||||
大垣南部 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | W | 0.8 | |||||
大垣西部 | 0.001 | 0.024 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.030 | ||||||||||||
揖斐 | 0.001 | 0.022 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 18 | N | 0.8 | ||||
美濃加茂 | 0.001 | 0.026 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 13 | Calm | 0.3 | ||||
関 | 0.001 | 0.024 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 25 | Calm | 0.4 | ||||
郡上 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 17 | Calm | 0.2 | ||||
笠原 | 0.001 | 0.029 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 23 | Calm | 0.3 | ||||
瑞浪 | 0.001 | 0.023 | 0.033 | ENE | 0.8 | ||||||||
恵那 | -0.001 | 0.026 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | 20 | Calm | 0.3 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 19 | Calm | 0.3 | ||||
下呂 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 15 | Calm | 0.4 | ||||
高山 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 1 | ENE | 0.5 | ||||
乗鞍 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.024 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | ||||||||
大垣自排 | 0.025 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | Calm | 0.4 | |||||||
可児自排 | 0.024 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 7 | Calm | 0.0 | ||||||
土岐自排 | 0.025 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 20 | 0.3 | N | 1.0 | |||||
あおぞら号 | 0.001 | 0.030 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 25 | 0.3 | Calm | 0.4 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。