局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 10 | NE | 0.5 | ||||
2時 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 11 | Calm | 0.4 | ||||
3時 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 9 | N | 0.6 | ||||
4時 | 0.000 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.018 | 10 | NNE | 0.6 | ||||
5時 | 0.000 | 0.013 | 0.008 | 0.005 | 0.013 | 0.015 | 12 | Calm | 0.1 | ||||
6時 | 0.000 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.013 | 8 | Calm | 0.3 | ||||
7時 | 0.000 | 0.017 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.014 | 7 | Calm | 0.3 | ||||
8時 | 0.000 | 0.033 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 11 | Calm | 0.3 | ||||
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.020 | 11 | Calm | 0.3 | ||||
10時 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.027 | 8 | ENE | 0.5 | ||||
11時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 10 | SE | 1.1 | ||||
13時 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 7 | SE | 1.0 | ||||
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 10 | SSW | 1.1 | ||||
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 9 | SE | 1.6 | ||||
16時 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.054 | 14 | SE | 1.6 | ||||
17時 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 8 | SSE | 1.2 | ||||
18時 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.052 | 9 | SE | 0.6 | ||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。