局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.027 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 13 | SE | 1.3 | ||||
2時 | 0.000 | 0.019 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 18 | SE | 0.9 | ||||
3時 | 0.000 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 13 | Calm | 0.3 | ||||
4時 | 0.000 | 0.019 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 15 | Calm | 0.4 | ||||
5時 | 0.000 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 17 | Calm | 0.3 | ||||
6時 | 0.000 | 0.016 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 5 | NNW | 0.8 | ||||
7時 | 0.000 | 0.022 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.012 | 8 | Calm | 0.3 | ||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。