局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.007 | 6 | Calm | 0.3 | ||||
2時 | 0.000 | 0.007 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.009 | 7 | NNW | 0.6 | ||||
3時 | 0.000 | 0.008 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.010 | 9 | N | 0.5 | ||||
4時 | 0.000 | 0.007 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.011 | 7 | Calm | 0.3 | ||||
5時 | 0.000 | 0.010 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.008 | 8 | Calm | 0.3 | ||||
6時 | 0.000 | 0.007 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.008 | 4 | Calm | 0.3 | ||||
7時 | 0.000 | 0.007 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.007 | 2 | Calm | 0.2 | ||||
8時 | 0.000 | 0.008 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.004 | 7 | Calm | 0.4 | ||||
9時 | 0.000 | 0.005 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.009 | 4 | N | 0.6 | ||||
10時 | 0.000 | 0.006 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.015 | 3 | Calm | 0.4 | ||||
11時 | 0.000 | 0.007 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.018 | 2 | W | 0.9 | ||||
12時 | 0.001 | 0.003 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.021 | 3 | NNW | 1.7 | ||||
13時 | 0.000 | 0.002 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.023 | 1 | NNE | 1.5 | ||||
14時 | 0.000 | 0.004 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | 6 | N | 1.2 | ||||
15時 | 0.000 | 0.007 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | 2 | WNW | 0.8 | ||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。