局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 11 | Calm | 0.4 | ||||
2時 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 8 | Calm | 0.3 | ||||
3時 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 11 | Calm | 0.4 | ||||
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 7 | NW | 0.6 | ||||
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 8 | NW | 0.5 | ||||
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 3 | N | 0.7 | ||||
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 6 | N | 0.6 | ||||
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 1 | N | 0.5 | ||||
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 3 | WNW | 0.7 | ||||
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 3 | NNE | 0.9 | ||||
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 4 | NNW | 1.2 | ||||
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 4 | NNE | 1.3 | ||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。