項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 笠原 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 10 | 9 | 15 | 6 | 9 | 5 | -1 | 1 | 5 | 15 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 15 | -8 | 調整中 | |||||||
2時 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | -1 | 調整中 | |||||||
3時 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | -13 | 1 | 6 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | -3 | -1 | 調整中 | |||||||
4時 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | -6 | 1 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | -3 | 5 | 調整中 | |||||||
5時 | 12 | 11 | -3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 調整中 | |||||||
6時 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 調整中 | |||||||
7時 | 7 | 7 | -3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | -6 | -2 | 調整中 | |||||||
8時 | 11 | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | -4 | 3 | 調整中 | |||||||
9時 | 11 | 12 | 5 | 0 | 6 | 7 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 調整中 | |||||||
10時 | 8 | 調整中 | 10 | 7 | 6 | 5 | -4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | -7 | -11 | 調整中 | |||||||
11時 | 調整中 | 19 | -5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 調整中 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | -1 | 2 | 調整中 | |||||||
12時 | 10 | 19 | 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | -8 | 調整中 | |||||||
13時 | 7 | 16 | 20 | 3 | 4 | 1 | -3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 調整中 | 3 | 7 | 4 | 調整中 | |||||||
14時 | 10 | 19 | 調整中 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | 9 | 調整中 | |||||||
15時 | 9 | 19 | 10 | 4 | 5 | 11 | 15 | 2 | 8 | 11 | 4 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | -1 | -3 | 調整中 | |||||||
16時 | 14 | 15 | 9 | 11 | 6 | 10 | 23 | 4 | 14 | 18 | 4 | 15 | 7 | 11 | 4 | 調整中 | 17 | 12 | 調整中 | |||||||
17時 | 8 | 11 | 7 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 24 | 6 | 9 | 13 | 13 | 7 | 10 | 22 | 12 | 調整中 | |||||||
18時 | 9 | 15 | -11 | 10 | 3 | 5 | 12 | 2 | 10 | 16 | 9 | 9 | 11 | 16 | 10 | 7 | 15 | 11 | 調整中 | |||||||
19時 | 8 | 13 | -8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 16 | 10 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 | -2 | -3 | 調整中 | |||||||
20時 | ||||||||||||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 9.6 | 12.5 | 4.6 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | 2.4 | 7.1 | 12.1 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 4.9 | 6.5 | 5.5 | 0.9 | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。