項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 笠原 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | -1 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | -9 | -6 | -6 | 7 | |||||||
2時 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | -14 | 11 | 10 | 6 | -13 | -2 | -3 | 10 | |||||||
3時 | 5 | 8 | -5 | 7 | 3 | 5 | 11 | 0 | -5 | 10 | 5 | -11 | 9 | 9 | 5 | 8 | -1 | -2 | 6 | |||||||
4時 | 4 | 9 | -13 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | -6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | -12 | -6 | 7 | |||||||
5時 | 9 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | -5 | 3 | -16 | 11 | 7 | -8 | 11 | 11 | 5 | -5 | 5 | -13 | 6 | |||||||
6時 | 7 | 9 | -3 | 7 | 6 | 0 | -11 | 0 | -17 | 12 | 4 | -13 | 12 | 13 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | |||||||
7時 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | -3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | -19 | 7 | |||||||
8時 | 8 | -30 | -9 | 6 | 4 | 5 | -12 | 1 | -4 | 10 | 6 | -6 | 10 | 11 | 7 | -1 | -4 | -14 | 9 | |||||||
9時 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | -7 | 1 | -6 | 13 | 17 | -22 | 12 | 12 | 6 | 11 | -10 | -3 | 15 | |||||||
10時 | 9 | 17 | -7 | 4 | 7 | 4 | -6 | 2 | -4 | 14 | 8 | -14 | 13 | 7 | 5 | 0 | -24 | 6 | 14 | |||||||
11時 | 6 | 調整中 | -7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 27 | 4 | -13 | 8 | 5 | 5 | 25 | -1 | -4 | 17 | |||||||
12時 | 7 | 17 | -2 | 2 | 10 | 3 | -2 | 6 | 14 | 20 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | -5 | 15 | |||||||
13時 | 10 | 15 | 7 | 4 | 10 | 4 | -4 | 3 | -4 | 18 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | -4 | 2 | 5 | 13 | |||||||
14時 | 11 | 14 | 13 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | -1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||||||
15時 | 8 | 9 | 15 | 4 | 11 | 15 | 1 | 6 | -2 | 29 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | -1 | 2 | 0 | 11 | |||||||
16時 | 13 | 10 | 11 | 5 | 12 | 9 | 20 | 5 | 17 | 16 | 4 | 12 | 8 | 11 | 4 | -1 | 4 | 10 | 10 | |||||||
17時 | 7 | 12 | 18 | 8 | 7 | 11 | 20 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | -5 | 15 | 15 | 10 | |||||||
18時 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 10 | 9 | 4 | 20 | 14 | 5 | 8 | |||||||
19時 | 5 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | -3 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | -22 | 5 | 3 | 4 | |||||||
20時 | 1 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | -14 | 5 | 7 | 4 | -6 | -10 | -5 | 5 | |||||||
21時 | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1 | -4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||||||
22時 | ||||||||||||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 6.6 | 7.1 | 3.7 | 4.7 | 6.4 | 4.8 | 2.0 | 2.5 | 0.4 | 12.5 | 6.0 | -2.5 | 8.5 | 8.9 | 4.6 | 0.5 | -0.5 | -1.2 | 9.0 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。