項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 海津 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 笠原 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 4 | 4 | 9 | |||||||
2時 | |||||||||||||||||||||||||||
3時 | |||||||||||||||||||||||||||
4時 | |||||||||||||||||||||||||||
5時 | |||||||||||||||||||||||||||
6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。