項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 海津 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 笠原 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | -8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | |||||||
2時 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | -6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | |||||||
3時 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | -10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | -1 | -19 | 6 | |||||||
4時 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | -23 | 7 | |||||||
5時 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | -14 | 6 | |||||||
6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 1.0 | 3.2 | 2.6 | -6.2 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 3.0 | 7.0 | 2.6 | -11.2 | 7.2 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。