項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 海津 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 笠原 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 調整中 | |||||||
2時 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 調整中 | |||||||
3時 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | -12 | 調整中 | |||||||
4時 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | -6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | -7 | -10 | 調整中 | |||||||
5時 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | -3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -17 | 6 | 調整中 | |||||||
6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 5.0 | 5.0 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | -1.0 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 3.8 | 4.6 | 2.4 | 3.0 | -2.4 | -2.4 | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。