項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 海津 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 多治見 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 調整中 | 8 | 3 | 4 | 調整中 | 調整中 | 7 | 13 | 2 | |||||||
2時 | 3 | 4 | 3 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 調整中 | 6 | 4 | 4 | 調整中 | 調整中 | 8 | 10 | 2 | |||||||
3時 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 調整中 | 8 | 5 | 4 | 調整中 | 調整中 | 7 | 8 | 3 | |||||||
4時 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 調整中 | 7 | 4 | 2 | 調整中 | 調整中 | 7 | 6 | 1 | |||||||
5時 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 調整中 | 12 | 4 | 2 | 調整中 | 調整中 | 9 | 6 | 3 | |||||||
6時 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 調整中 | 6 | 7 | 2 | 調整中 | 調整中 | 10 | 7 | 3 | |||||||
7時 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 調整中 | 6 | 4 | 3 | 調整中 | 調整中 | 5 | 8 | 5 | |||||||
8時 | 3 | -2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 調整中 | 9 | 6 | 2 | 調整中 | 調整中 | 9 | 11 | 7 | |||||||
9時 | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 13 | 調整中 | 10 | 7 | 3 | 調整中 | 調整中 | 5 | 8 | 10 | |||||||
10時 | 9 | 16 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 11 | -1 | 22 | 調整中 | 8 | 7 | 4 | 調整中 | 調整中 | 8 | 5 | 11 | |||||||
11時 | 7 | 18 | 5 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 11 | 2 | 28 | 調整中 | 10 | 8 | 5 | 調整中 | 調整中 | 13 | 8 | 15 | |||||||
12時 | 13 | 19 | 10 | 調整中 | 13 | 12 | 7 | 6 | 12 | 2 | 13 | 調整中 | 8 | 7 | 5 | 調整中 | 調整中 | 10 | 10 | 12 | |||||||
13時 | 14 | 14 | 13 | 調整中 | 14 | 14 | 10 | 7 | 12 | 4 | 11 | 調整中 | 10 | 9 | 8 | 調整中 | 調整中 | 14 | 13 | 11 | |||||||
14時 | 17 | 22 | 13 | 調整中 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 6 | 15 | 調整中 | 11 | 8 | 10 | 調整中 | 調整中 | 13 | 14 | 12 | |||||||
15時 | 16 | 21 | 15 | 調整中 | 16 | 13 | 13 | 15 | 11 | 5 | 22 | 調整中 | 13 | 11 | 9 | 調整中 | 調整中 | 13 | 14 | 13 | |||||||
16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 8.6 | 9.9 | 6.2 | 2.7 | 6.9 | 8.3 | 7.1 | 4.8 | 8.5 | 3.1 | 10.9 | - | 8.8 | 6.3 | 4.5 | - | - | 9.2 | 9.4 | 7.3 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。