項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 海津 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 多治見 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 9 | 12 | 2 | 12 | 15 | 13 | 4 | |||||||
2時 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 14 | 9 | 11 | 3 | 11 | 12 | 14 | 6 | |||||||
3時 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 15 | 14 | 8 | |||||||
4時 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 | 6 | |||||||
5時 | 8 | -1 | 4 | 3 | 5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 5 | |||||||
6時 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | -2 | -1 | 8 | 16 | 1 | |||||||
7時 | 6 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||
8時 | 1 | -2 | 2 | -1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
9時 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||
10時 | 3 | 5 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 調整中 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | -2 | 1 | 4 | |||||||
11時 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 調整中 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | |||||||
12時 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 調整中 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
13時 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
14時 | |||||||||||||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 5.4 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 3.3 | 8.0 | 5.5 | 5.2 | 1.5 | 4.0 | 6.9 | 7.8 | 4.4 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。