項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 笠原 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 13 | 12 | 20 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 21 | 25 | 13 | 21 | 23 | 23 | 16 | 8 | 21 | 18 | 18 | |||||||
2時 | 18 | 5 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 22 | 14 | 12 | 23 | 20 | 17 | 12 | 14 | 9 | 18 | |||||||
3時 | 13 | 1 | 19 | 9 | 12 | 6 | 7 | 12 | 22 | 25 | 16 | 20 | 22 | 20 | 18 | 0 | 3 | 15 | 17 | |||||||
4時 | 15 | 1 | 15 | 7 | 12 | 4 | 6 | 10 | 11 | 25 | 16 | 14 | 25 | 20 | 21 | 6 | 10 | 20 | 19 | |||||||
5時 | 17 | 5 | 18 | 7 | 15 | 11 | 14 | 11 | 6 | 25 | 16 | 16 | 23 | 20 | 18 | 6 | 8 | 18 | 18 | |||||||
6時 | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | 14 | 23 | 16 | 14 | 23 | 19 | 19 | -5 | 21 | 20 | 22 | |||||||
7時 | 8 | 17 | 32 | 13 | 19 | 19 | 13 | 10 | 23 | 24 | 18 | 16 | 23 | 20 | 19 | 10 | 16 | 22 | 24 | |||||||
8時 | 16 | 18 | 5 | 7 | 14 | 5 | 15 | 11 | 28 | 23 | 19 | 29 | 26 | 21 | 19 | 7 | 5 | 25 | 19 | |||||||
9時 | ||||||||||||||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 13.1 | 8.4 | 17.6 | 9.1 | 13.5 | 9.6 | 12.3 | 10.6 | 16.9 | 24.0 | 16.0 | 17.8 | 23.5 | 20.4 | 18.4 | 5.5 | 12.3 | 18.4 | 19.4 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。