項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 海津 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 多治見 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | -7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 調整中 | 8 | 9 | 14 | 18 | 5 | 6 | 5 | |||||||
2時 | 6 | -5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 調整中 | 7 | 10 | 12 | 17 | 4 | 7 | 3 | |||||||
3時 | 3 | -5 | 1 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 調整中 | 7 | 8 | 14 | 16 | 5 | 7 | 3 | |||||||
4時 | 1 | -11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 調整中 | 10 | 9 | 12 | 17 | 5 | 5 | 4 | |||||||
5時 | 2 | -6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 調整中 | 10 | 11 | 10 | 18 | 5 | 5 | 4 | |||||||
6時 | 2 | -6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 調整中 | 10 | 9 | 11 | 15 | 5 | 4 | 4 | |||||||
7時 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 調整中 | 10 | 12 | 10 | 16 | 6 | 6 | 7 | |||||||
8時 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 12 | 調整中 | 12 | 10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 4 | |||||||
9時 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 調整中 | 13 | 12 | 12 | 10 | 5 | 9 | 5 | |||||||
10時 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 調整中 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||
11時 | 9 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 調整中 | 調整中 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||
12時 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 12 | 11 | 5 | 調整中 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||
13時 | 11 | 16 | 6 | 5 | 8 | 7 | 調整中 | 7 | 3 | 10 | 9 | 6 | 調整中 | 5 | 5 | 調整中 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||
14時 | |||||||||||||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 10.3 | - | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 11.8 | 5.0 | 6.5 | 4.7 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。