項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 海津 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 多治見 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 14 | 8 | |||||||
2時 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 11 | 8 | 4 | 5 | 11 | 17 | 10 | |||||||
3時 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 7 | 2 | 6 | 9 | 16 | 9 | |||||||
4時 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 | |||||||
5時 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | |||||||
6時 | 4 | -1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | |||||||
7時 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 7 | 6 | |||||||
8時 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | |||||||
9時 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | |||||||
10時 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | |||||||
11時 | 2 | 18 | 3 | -1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | -1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
12時 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||
13時 | 1 | 8 | 2 | -3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -1 | -4 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||
14時 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | -2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||||
15時 | 2 | 13 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | -1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
16時 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | |||||||
17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 4.7 | 8.1 | 5.1 | 2.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 5.3 | 3.2 | 7.3 | 5.4 | 4.1 | 1.9 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 6.6 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。