項目別経時変化表
測定 時間 | 岐阜 中央 | 岐阜 南部 | 岐阜 北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣 中央 | 大垣 南部 | 大垣 西部 | 大垣 赤坂 | 揖斐 | 美濃 加茂 | 関 | 郡上 | 笠原 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明 徳自排 | 大垣 自排 | 可児 自排 | 土岐 自排 | あおぞ ら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | -9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | -5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||
2時 | -6 | 3 | -4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 8 | 6 | 4 | |||||||
3時 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | -7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 5 | |||||||
4時 | -8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | -8 | 2 | 10 | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | -5 | 11 | 4 | |||||||
5時 | 9 | -2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | -7 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | -9 | 5 | 4 | |||||||
6時 | 6 | 1 | -9 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | -4 | 7 | 4 | -3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 3 | 4 | |||||||
7時 | -5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | -16 | 2 | 8 | 8 | 2 | -7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -3 | 3 | |||||||
8時 | 12 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 21 | 2 | 8 | 調整中 | 2 | -3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||
9時 | 6 | 6 | -4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | -10 | 10 | 5 | -2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | -5 | 6 | |||||||
10時 | -6 | 6 | 調整中 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | -3 | 1 | 3 | 5 | 10 | -2 | -2 | 5 | |||||||
11時 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 14 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||||
12時 | 調整中 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | -6 | 3 | |||||||
13時 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 5 | 5 | 3 | 9 | -6 | 2 | 4 | |||||||
14時 | 8 | 調整中 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | -6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | -8 | 11 | 21 | 5 | |||||||
15時 | -2 | 12 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | -3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | -1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
16時 | -5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | -15 | -1 | 0 | 3 | |||||||
17時 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | -13 | 6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | -9 | 0 | 10 | 5 | |||||||
18時 | 4 | 4 | -4 | -1 | 4 | 4 | 2 | 3 | -1 | 11 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | -14 | 1 | 4 | |||||||
19時 | 3 | 8 | -7 | 3 | 4 | 3 | -11 | 4 | 0 | 8 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | -1 | -6 | 7 | 4 | |||||||
20時 | ||||||||||||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 2.3 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 7.0 | 3.3 | 4.8 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。