PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 3.8 | 8.1 | 15.3 | 14.4 | 15.3 | 16.0 | 19.0 | 20.6 | 11.5 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
岐阜南部 | 4.7 | 8.9 | 12.3 | 16.3 | 17.2 | 14.3 | 19.1 | 20.1 | 9.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
岐阜北部 | 2.5 | 5.0 | 11.3 | 12.1 | 12.7 | 12.7 | 15.7 | 15.9 | 8.4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
各務原 | 1.0 | 4.7 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 13.1 | 16.3 | 16.8 | 8.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
本巣 | 2.9 | 6.0 | 15.4 | 13.3 | 11.4 | 12.3 | 15.0 | 17.3 | 9.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
羽島 | 3.1 | 5.5 | 11.1 | 12.3 | 11.9 | 12.5 | 16.8 | 18.5 | 9.6 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
大垣中央 | 2.9 | 5.1 | 12.4 | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 16.1 | 18.4 | 10.2 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
大垣南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
揖斐 | 1.8 | 5.2 | 11.6 | 12.0 | 11.5 | 11.6 | 14.1 | 15.0 | 10.2 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
海津 | 2.9 | 6.6 | 11.0 | 12.3 | 11.9 | 11.0 | 15.5 | 18.3 | 8.0 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
美濃加茂 | 3.0 | 6.0 | 14.3 | 16.5 | 14.8 | 16.6 | 18.4 | 20.2 | 11.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
関 | 3.4 | 5.6 | 15.5 | 15.0 | 14.4 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 11.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||
郡上 | 2.8 | 6.2 | 15.1 | 12.4 | 12.8 | 11.9 | 14.2 | 14.3 | 12.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||
多治見 | 3.5 | 5.8 | 15.5 | 17.2 | 14.2 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 11.1 | 調整中 | ||||||||||||||||||||
瑞浪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 2.6 | 6.0 | 15.0 | 18.8 | 14.3 | 15.7 | 17.3 | 20.1 | 15.2 | 8.4 | ||||||||||||||||||||
中津川 | 3.3 | 5.0 | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 14.7 | 15.5 | 18.6 | 15.3 | 8.9 | ||||||||||||||||||||
下呂 | 2.8 | 4.7 | 15.0 | 12.9 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 14.9 | 13.4 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
高山 | 3.1 | 5.3 | 12.6 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.7 | 11.8 | 11.9 | 11.2 | ||||||||||||||||||||
乗鞍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | 3.1 | 6.2 | 16.1 | 17.0 | 14.5 | 16.3 | 18.3 | 19.4 | 11.0 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
土岐自排 | 4.7 | 8.2 | 16.8 | 20.4 | 16.5 | 17.4 | 19.0 | 21.5 | 12.7 | 6.6 | ||||||||||||||||||||
あおぞら号 | 2.8 | 5.0 | 13.0 | 14.1 | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 17.0 | 10.3 | 4.9 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。