PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 9.5 | 5.5 | 8.8 | 7.1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜南部 | 6.6 | 6.0 | 8.2 | 6.6 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜北部 | 6.5 | 4.1 | 6.3 | 4.8 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
各務原 | 5.9 | 4.4 | 8.5 | 5.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
本巣 | 7.8 | 4.4 | 7.6 | 6.3 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
羽島 | 7.1 | 3.5 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||
大垣中央 | 5.2 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | -1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
大垣南部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
揖斐 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
海津 | 6.8 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
美濃加茂 | 7.5 | 5.2 | 7.2 | 5.0 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
関 | 7.3 | 5.9 | 9.0 | 6.1 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
郡上 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
笠原 | 7.4 | 6.1 | 11.1 | 5.1 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
瑞浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 8.0 | 6.2 | 7.7 | 4.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||
中津川 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
下呂 | 5.8 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
高山 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
乗鞍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | 2.8 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | -2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
土岐自排 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | -2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
あおぞら号 | 8.4 | 10.5 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。