PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 8.1 | 3.8 | 9.1 | 8.0 | 12.3 | 13.2 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
岐阜南部 | 8.4 | 3.4 | 9.8 | 9.4 | 13.3 | 12.7 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||
岐阜北部 | 6.6 | 1.4 | 6.8 | 6.4 | 9.9 | 10.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
各務原 | 6.7 | 2.1 | 5.8 | 5.2 | 10.8 | 10.9 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
本巣 | 7.7 | 2.5 | 8.7 | 7.7 | 11.4 | 11.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
羽島 | 6.1 | 1.9 | 8.2 | 7.6 | 10.9 | 10.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
大垣中央 | 5.1 | 2.0 | 11.5 | 4.0 | 6.8 | 7.9 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
大垣南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
揖斐 | 2.7 | 1.3 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.3 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
海津 | 7.2 | 2.5 | 8.0 | 6.2 | 9.7 | 14.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
美濃加茂 | 6.5 | 2.4 | 6.6 | 6.7 | 10.8 | 12.4 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
関 | 8.3 | 3.0 | 8.5 | 9.2 | 12.8 | 14.4 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
郡上 | 8.0 | 1.5 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 12.8 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
笠原 | 6.4 | 1.7 | 7.3 | 6.9 | 11.1 | 12.6 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
瑞浪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 7.9 | 1.8 | 6.4 | 7.1 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||
中津川 | 8.8 | 2.2 | 7.2 | 8.0 | 11.2 | 12.7 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
下呂 | 7.8 | 1.7 | 6.4 | 6.0 | 8.1 | 11.1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||
高山 | 6.2 | 2.6 | 7.6 | 7.3 | 9.5 | 11.6 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
乗鞍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | 3.7 | 0.8 | 8.1 | 4.2 | 5.9 | 7.4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
土岐自排 | 2.6 | 1.1 | 5.9 | 3.3 | 7.8 | 8.7 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
あおぞら号 | 7.5 | 2.0 | 8.2 | 9.0 | 12.8 | 15.1 | 8.5 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。