PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 1.8 | 5.8 | 12.6 | 6.8 | 5.1 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 6.2 | 5.4 | |||||||||||||||||
岐阜南部 | 3.8 | 9.4 | 15.2 | 8.3 | 6.9 | 4.1 | 3.8 | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 3.3 | 9.1 | 3.9 | |||||||||||||||||
岐阜北部 | 3.3 | 7.6 | 11.2 | 7.7 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 5.2 | 3.5 | |||||||||||||||||
各務原 | 1.0 | 4.7 | 8.5 | 4.9 | 3.4 | 2.4 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 3.2 | 1.5 | |||||||||||||||||
本巣 | 5.6 | 7.8 | 13.4 | 7.5 | 8.0 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 4.1 | 8.3 | 3.1 | |||||||||||||||||
羽島 | 5.4 | 10.5 | 15.4 | 9.8 | 7.2 | 6.3 | 4.5 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 4.1 | 8.8 | 2.3 | |||||||||||||||||
大垣中央 | 5.1 | 10.6 | 15.4 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 4.1 | 4.2 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 7.9 | 1.0 | |||||||||||||||||
大垣南部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
揖斐 | 2.7 | 7.8 | 11.8 | 6.2 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 5.2 | 1.6 | |||||||||||||||||
海津 | 4.3 | 8.8 | 13.0 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 5.5 | 0.4 | |||||||||||||||||
美濃加茂 | 0.7 | 2.0 | 5.5 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 2.2 | |||||||||||||||||
関 | 4.4 | 9.0 | 11.4 | 9.9 | 6.5 | 4.7 | 2.8 | 2.0 | 2.7 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 6.3 | 4.8 | |||||||||||||||||
郡上 | 2.0 | 4.0 | 8.5 | 5.9 | 3.6 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | |||||||||||||||||
多治見 | 4.3 | 7.1 | 10.7 | 10.1 | 6.5 | 5.5 | 5.1 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 2.9 | 7.9 | 8.0 | |||||||||||||||||
瑞浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 4.5 | 5.2 | 9.5 | 9.7 | 6.1 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 7.3 | 5.5 | |||||||||||||||||
中津川 | 3.9 | 5.4 | 9.1 | 9.0 | 6.0 | 5.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 6.8 | 5.2 | |||||||||||||||||
下呂 | 1.0 | 2.8 | 7.4 | 4.6 | 3.4 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 5.7 | 1.5 | |||||||||||||||||
高山 | 2.9 | 5.8 | 10.0 | 7.5 | 5.9 | 4.7 | 2.0 | 2.2 | 5.6 | 6.5 | 4.1 | 4.5 | 10.6 | 4.0 | |||||||||||||||||
乗鞍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | 5.1 | 9.2 | 15.0 | 11.5 | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 4.1 | 4.7 | 7.1 | 7.0 | 4.0 | 10.8 | 6.9 | |||||||||||||||||
土岐自排 | 6.9 | 7.8 | 15.1 | 11.2 | 7.9 | 7.0 | 6.8 | 4.2 | 5.0 | 6.9 | 7.1 | 4.5 | 9.3 | 7.8 | |||||||||||||||||
あおぞら号 | 4.2 | 7.0 | 13.0 | 9.1 | 7.0 | 6.3 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 8.1 | 4.4 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。