PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 11.1 | 4.7 | 11.0 | 13.0 | 12.1 | 7.3 | 2.4 | 5.9 | 4.9 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 11.4 | 16.9 | 10.9 | 20.0 | 11.8 | 1.5 | 1.0 | 6.9 | 4.7 | |||||||||
岐阜南部 | 10.2 | 2.6 | 9.5 | 12.8 | 11.4 | 5.9 | -1.1 | 7.0 | 7.7 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 14.9 | 17.9 | 13.9 | 20.7 | 12.2 | -1.9 | 1.7 | 7.8 | 7.9 | |||||||||
岐阜北部 | 8.8 | 2.0 | 7.4 | 10.9 | 9.2 | 4.6 | 2.5 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 7.6 | 9.4 | 15.1 | 9.7 | 17.9 | 9.7 | 2.0 | 4.3 | 7.1 | 5.0 | |||||||||
各務原 | 8.3 | 0.2 | 6.2 | 9.0 | 6.5 | 4.8 | -0.4 | 2.6 | 3.6 | 5.6 | 4.3 | 6.5 | 7.5 | 10.2 | 9.7 | 16.8 | 7.7 | -0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.2 | |||||||||
本巣 | 9.6 | 3.2 | 8.3 | 12.0 | 10.6 | 5.5 | 3.4 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 9.0 | 9.4 | 16.8 | 12.0 | 18.7 | 8.4 | 2.8 | 3.6 | 6.3 | 4.0 | |||||||||
羽島 | 10.7 | 4.8 | 10.5 | 13.7 | 11.6 | 7.3 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | 10.9 | 8.6 | 9.6 | 11.0 | 22.3 | 14.3 | 21.3 | 11.1 | 2.6 | 3.2 | 6.5 | 4.1 | |||||||||
大垣中央 | 13.0 | 3.5 | 11.0 | 13.2 | 10.7 | 7.2 | 6.0 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 7.9 | 8.8 | 11.9 | 20.7 | 14.0 | 22.0 | 10.9 | 3.3 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | |||||||||
大垣南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
揖斐 | 7.9 | 1.8 | 8.4 | 11.8 | 9.5 | 5.1 | 3.3 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 7.5 | 8.3 | 14.5 | 10.8 | 19.6 | 8.9 | 2.6 | 2.7 | 6.3 | 3.0 | |||||||||
海津 | 6.9 | 1.8 | 7.0 | 10.1 | 9.8 | 4.7 | 2.2 | 5.6 | 7.0 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 5.8 | 16.0 | 11.8 | 18.0 | 10.2 | 1.9 | 2.7 | 4.7 | 3.1 | |||||||||
美濃加茂 | 3.2 | 0.8 | 3.1 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 7.6 | 3.4 | 6.5 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 1.2 | |||||||||
関 | 9.2 | 2.1 | 8.7 | 10.6 | 8.8 | 7.4 | 3.3 | 8.0 | 8.4 | 7.5 | 8.8 | 9.8 | 9.9 | 15.0 | 8.4 | 17.1 | 10.4 | 3.0 | 3.2 | 7.8 | 5.6 | |||||||||
郡上 | 9.4 | 1.6 | 6.1 | 8.8 | 7.0 | 4.7 | 2.2 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 7.5 | 7.2 | 10.4 | 8.9 | 16.5 | 7.6 | 1.1 | 2.6 | 4.9 | 3.1 | |||||||||
多治見 | 10.2 | 2.8 | 7.7 | 11.4 | 9.8 | 7.6 | 2.7 | 9.0 | 9.2 | 10.5 | 9.0 | 11.2 | 11.8 | 18.8 | 10.0 | 16.5 | 11.3 | 1.4 | 4.2 | 10.6 | 7.5 | |||||||||
瑞浪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 7.8 | 2.7 | 5.9 | 9.4 | 9.8 | 6.7 | 3.9 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 7.0 | 9.0 | 10.6 | 15.9 | 11.0 | 15.3 | 7.7 | 1.9 | 6.3 | 8.3 | 5.6 | |||||||||
中津川 | 7.6 | 2.5 | 6.1 | 10.0 | 10.1 | 6.6 | 3.8 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 5.9 | 8.9 | 9.7 | 14.2 | 11.1 | 13.6 | 11.0 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 4.1 | |||||||||
下呂 | 8.0 | 1.4 | 7.5 | 7.6 | 5.2 | 5.0 | 2.3 | 3.8 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 7.0 | 6.5 | 10.7 | 9.3 | 12.3 | 4.6 | 1.1 | 1.4 | 5.0 | 1.9 | |||||||||
高山 | 7.5 | 2.7 | 8.9 | 9.9 | 7.5 | 4.1 | 3.9 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 8.5 | 11.6 | 12.0 | 11.8 | 15.7 | 7.0 | 2.9 | 3.5 | 7.8 | 5.1 | |||||||||
乗鞍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | 11.4 | 3.7 | 9.0 | 13.3 | 9.7 | 7.6 | 3.0 | 11.4 | 12.0 | 11.3 | 9.7 | 12.4 | 12.3 | 21.8 | 10.1 | 17.8 | 12.4 | 2.1 | 4.3 | 10.5 | 6.2 | |||||||||
土岐自排 | 11.1 | 3.7 | 7.9 | 11.4 | 12.7 | 6.3 | 5.8 | 11.6 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 13.9 | 13.8 | 20.5 | 10.4 | 17.3 | 11.8 | 2.5 | 6.8 | 12.6 | 7.7 | |||||||||
あおぞら号 | 9.7 | 2.3 | 7.5 | 12.0 | 7.6 | 7.3 | 4.1 | 8.0 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 10.3 | 14.1 | 19.6 | 9.0 | 16.4 | 10.5 | 2.5 | 4.3 | 9.5 | 6.8 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。