PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 7.2 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
岐阜南部 | 12.3 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
岐阜北部 | 4.6 | 7.3 | 6.0 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
各務原 | 5.9 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
本巣 | 9.7 | 7.2 | 7.3 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
羽島 | 7.2 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
大垣中央 | 3.0 | 5.1 | 3.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
大垣南部 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | ||||||||||||||||||||||||||||
揖斐 | 3.9 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
美濃加茂 | 2.6 | 5.6 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
関 | 13.6 | 10.2 | 13.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
郡上 | 6.0 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
笠原 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | -2.5 | ||||||||||||||||||||||||
瑞浪 | ||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
中津川 | 7.7 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||
下呂 | 8.0 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
高山 | -4.1 | -9.9 | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
乗鞍 | ||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | ||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||
土岐自排 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | -1.2 | ||||||||||||||||||||||||
あおぞら号 | 9.0 | 7.4 | 8.0 | 9.0 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。