PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 3.4 | 6.1 | 3.9 | 8.2 | 4.3 | 4.6 | 15.0 | 8.3 | 4.2 | 3.5 | 12.2 | 10.1 | 9.2 | 8.2 | 5.3 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 8.9 | 18.0 | 15.6 | 8.3 | 3.6 | 3.7 | 5.0 | ||
岐阜南部 | 11.0 | 8.2 | 7.5 | 10.9 | 9.5 | 10.3 | 20.6 | 11.1 | 4.2 | 10.0 | 15.5 | 19.3 | 15.7 | 13.4 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 3.2 | 6.8 | 14.0 | 24.0 | 23.3 | 11.0 | 5.3 | 8.3 | 6.5 | ||
岐阜北部 | 10.3 | 9.3 | 9.7 | 8.5 | 9.8 | 8.7 | 16.9 | 12.3 | 7.2 | 11.2 | 14.5 | 17.6 | 18.8 | 11.3 | 9.3 | 5.2 | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 9.6 | 17.9 | 20.0 | 11.4 | 5.6 | 6.4 | 4.5 | ||
各務原 | 3.9 | 1.1 | 2.4 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | 12.4 | 5.2 | -0.3 | 4.2 | 7.1 | 5.8 | 8.4 | 5.2 | 4.4 | 3.0 | 2.4 | -1.9 | 2.3 | 4.7 | 14.4 | 11.6 | 7.8 | 1.5 | 2.6 | -1.8 | ||
本巣 | 10.0 | 6.2 | 4.5 | 5.9 | 6.4 | 9.1 | 17.4 | 7.6 | 3.9 | 7.8 | 12.4 | 18.7 | 15.3 | 10.0 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 1.7 | 5.7 | 11.4 | 18.0 | 16.8 | 9.8 | 4.5 | 6.3 | 5.0 | ||
羽島 | 8.0 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 4.0 | 15.1 | 7.1 | 0.4 | 4.7 | 9.9 | 15.1 | 9.5 | 6.9 | 2.7 | 6.9 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 8.4 | 13.8 | 14.3 | 8.0 | 1.3 | 5.1 | 1.9 | ||
大垣中央 | 3.9 | 8.1 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 16.8 | 7.1 | 0.9 | 5.3 | 13.1 | 11.8 | 11.2 | 6.4 | 2.7 | 5.7 | 3.5 | 1.0 | 2.6 | 5.8 | 13.0 | 12.6 | 10.4 | 3.7 | 5.2 | 1.4 | ||
大垣南部 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | ||||||||||||||||||||||||||||
美濃加茂 | 3.5 | 2.0 | 1.1 | 4.5 | 4.0 | 5.3 | 14.1 | 5.1 | 1.0 | 3.8 | 5.7 | 9.7 | 11.3 | 9.5 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | -2.1 | -0.7 | 6.8 | 14.2 | 14.3 | 7.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||
関 | 12.8 | 8.7 | 9.4 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 23.8 | 13.1 | 6.7 | 10.6 | 15.3 | 18.1 | 17.0 | 14.2 | 6.5 | 5.4 | 4.7 | 2.4 | 6.0 | 12.9 | 20.3 | 19.5 | 10.3 | 4.6 | 5.8 | 6.9 | ||
郡上 | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 4.5 | 3.0 | 6.1 | 12.1 | 6.4 | 3.4 | 5.0 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 7.3 | 15.1 | 14.8 | 7.1 | 3.3 | 2.9 | 4.2 | ||
笠原 | 5.1 | 5.8 | 2.9 | 7.7 | 1.6 | 4.1 | 11.7 | 7.7 | 1.8 | 2.9 | 7.0 | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 2.0 | 5.0 | 3.8 | 1.1 | 3.0 | 7.5 | 11.7 | 11.7 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | ||
瑞浪 | ||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 4.3 | 7.2 | 15.4 | 10.3 | 3.0 | 6.0 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | 8.0 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | 4.1 | 12.3 | 18.2 | 17.1 | 9.0 | 5.0 | 5.2 | 8.3 | ||
中津川 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 8.2 | 4.8 | 6.4 | 14.3 | 10.5 | 3.9 | 6.0 | 10.0 | 10.4 | 10.6 | 8.4 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 3.9 | 11.6 | 17.9 | 16.4 | 8.7 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | ||
下呂 | 5.5 | 3.1 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 6.0 | 10.5 | 4.8 | 2.3 | 4.7 | 9.8 | 6.8 | 6.0 | 7.0 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 8.9 | 15.8 | 13.7 | 5.9 | 2.9 | 3.1 | 6.0 | ||
高山 | 6.3 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | 10.3 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | -0.2 | 3.1 | 10.0 | 19.5 | 14.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 5.1 | ||
乗鞍 | ||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | ||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | 6.2 | 1.9 | 3.6 | 4.9 | 1.3 | 6.3 | 13.7 | 6.8 | 2.4 | 2.8 | 6.8 | 7.4 | 11.4 | 6.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 13.6 | 16.7 | 14.1 | 7.7 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | ||
土岐自排 | 2.5 | 6.4 | 2.6 | 7.3 | 2.3 | 4.5 | 14.3 | 6.0 | 2.3 | 1.9 | 8.7 | 6.7 | 7.4 | 5.2 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | -0.7 | 0.9 | 8.3 | 15.8 | 13.0 | 9.3 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | ||
あおぞら号 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。