PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 2.7 | 6.4 | 4.4 | 調整中 | 調整中 | 17.0 | 調整中 | 調整中 | 7.6 | 4.9 | 10.4 | 8.1 | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 7.5 | 16.5 | 18.4 | 17.3 | 18.2 | 19.2 | ||||||||||
岐阜南部 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||||||||||
岐阜北部 | 3.4 | 7.8 | 8.3 | 12.8 | 11.5 | 10.0 | 7.8 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 10.4 | 11.5 | 2.5 | 6.0 | 9.5 | 10.9 | 18.5 | 18.6 | 17.6 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
各務原 | 3.5 | 6.0 | 5.3 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 9.4 | 8.3 | 2.2 | 3.3 | 6.2 | 9.8 | 18.5 | 16.5 | 16.2 | 17.4 | 24.2 | ||||||||||
本巣 | 5.8 | 8.2 | 8.1 | 14.4 | 14.3 | 11.0 | 9.3 | 5.5 | 8.1 | 6.2 | 10.5 | 10.0 | 2.5 | 4.3 | 8.8 | 11.3 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 20.5 | ||||||||||
羽島 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 11.8 | 12.8 | 10.1 | 9.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 8.9 | 7.8 | 2.5 | 2.9 | 8.3 | 8.0 | 18.0 | 16.8 | 19.3 | 20.6 | 22.7 | ||||||||||
大垣中央 | 6.7 | 5.3 | 6.2 | 9.1 | 7.9 | 10.5 | 9.6 | 5.2 | 3.1 | 5.1 | 8.4 | 8.4 | 3.3 | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 12.9 | 13.5 | 16.9 | 14.7 | 8.2 | ||||||||||
大垣南部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
揖斐 | 5.3 | 7.3 | 8.0 | 12.3 | 12.0 | 10.5 | 8.3 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 9.8 | 8.7 | 0.9 | 2.6 | 7.0 | 9.1 | 12.8 | 12.2 | 15.9 | 16.3 | 17.5 | ||||||||||
美濃加茂 | 6.8 | 3.6 | 4.3 | 9.2 | 12.7 | 8.5 | 3.5 | 4.9 | 1.3 | 4.6 | 6.9 | 9.0 | 3.0 | 1.3 | 3.3 | 6.5 | 14.7 | 12.7 | 12.8 | 14.0 | 14.3 | ||||||||||
関 | 10.3 | 12.8 | 13.7 | 17.8 | 18.3 | 14.7 | 12.6 | 11.7 | 10.3 | 10.8 | 15.1 | 14.0 | 6.0 | 8.3 | 13.2 | 16.4 | 23.6 | 21.7 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | ||||||||||
郡上 | 4.0 | 7.7 | 8.3 | 10.5 | 11.8 | 10.5 | 8.4 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 9.1 | 8.4 | 2.1 | 3.4 | 6.2 | 8.3 | 13.6 | 12.3 | 14.3 | 15.1 | 16.2 | ||||||||||
笠原 | 6.3 | 6.0 | 4.8 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 5.3 | 12.0 | 11.7 | 13.0 | 15.3 | 15.5 | ||||||||||
瑞浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 3.8 | 5.1 | 8.8 | 11.7 | 12.9 | 11.5 | 8.3 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 11.0 | 8.7 | 3.8 | 3.2 | 7.4 | 9.6 | 15.9 | 14.3 | 15.5 | 17.8 | 19.2 | ||||||||||
中津川 | 5.0 | 6.6 | 9.8 | 12.7 | 14.0 | 12.8 | 8.8 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 12.5 | 9.3 | 3.1 | 4.1 | 7.6 | 9.1 | 15.1 | 14.6 | 15.8 | 18.0 | 19.2 | ||||||||||
下呂 | 2.7 | 5.5 | 7.1 | 9.1 | 10.0 | 9.2 | 7.2 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 8.9 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 5.0 | 6.6 | 11.9 | 10.0 | 12.3 | 14.4 | 15.5 | ||||||||||
高山 | -0.8 | 2.3 | 4.0 | 8.0 | 7.6 | 8.6 | 7.3 | 3.0 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 8.6 | 4.8 | 11.3 | 12.5 | 7.8 | ||||||||||
乗鞍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | 1.8 | 4.3 | 4.1 | 6.0 | 8.9 | 4.5 | 4.1 | 2.8 | 1.0 | 3.6 | 6.7 | 5.8 | 1.0 | 2.2 | 4.8 | 4.7 | 15.3 | 14.0 | 12.9 | 13.1 | 15.0 | ||||||||||
土岐自排 | 1.8 | 2.7 | 7.5 | 8.9 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.6 | 3.3 | 3.2 | 6.8 | 6.3 | 4.7 | 3.8 | 5.7 | 7.0 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 11.7 | 19.7 | ||||||||||
あおぞら号 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 18.9 | 20.3 | 19.0 | 19.0 | 20.9 | 23.2 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。