PM2.5日平均値表
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.0 | 2.4 | 5.3 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 3.0 | 0.3 | 7.3 | 14.2 | 14.4 | 5.8 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | 6.1 | 8.7 | 3.8 | 1.7 | 4.6 | 6.7 | 4.5 | 13.0 | |||
岐阜南部 | 2.4 | 5.6 | 7.0 | 6.2 | 8.0 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 10.5 | 6.8 | 7.5 | 12.9 | 19.6 | 25.3 | 14.3 | 5.1 | 5.7 | 3.8 | 5.5 | 13.9 | 13.9 | 5.9 | 4.3 | 7.1 | 12.7 | 6.3 | 11.5 | |||
岐阜北部 | 6.1 | 9.9 | 6.6 | 5.1 | 6.0 | 7.6 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 9.1 | 7.3 | 7.2 | 12.0 | 19.4 | 22.7 | 13.7 | 3.6 | 8.4 | 6.9 | 6.1 | 12.0 | 10.7 | 3.1 | 2.3 | 6.5 | 9.0 | 8.2 | 11.5 | |||
各務原 | -1.9 | -0.4 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | -1.8 | 1.5 | 3.1 | 4.3 | 2.0 | 5.1 | 12.3 | 14.0 | 5.8 | 0.7 | 3.6 | -1.6 | 1.4 | 5.8 | 5.0 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | 3.3 | 2.5 | 8.0 | |||
本巣 | 2.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | 4.8 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 5.5 | 6.7 | 10.7 | 18.8 | 20.3 | 13.0 | 3.9 | 4.8 | 2.1 | 3.8 | 10.7 | 10.3 | 3.3 | 2.2 | 4.8 | 9.8 | 4.5 | 9.5 | |||
羽島 | 1.1 | 3.0 | 3.3 | -0.1 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 3.8 | 7.3 | 14.2 | 20.5 | 10.3 | 12.0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 8.1 | 9.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | |||
大垣中央 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 4.8 | 10.0 | 15.2 | 16.5 | 9.1 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 1.2 | 5.0 | 11.7 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 9.1 | 5.8 | 18.0 | |||
大垣南部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣西部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣赤坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美濃加茂 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | -0.1 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 0.3 | 3.7 | 13.4 | 13.6 | 10.7 | 1.8 | 3.0 | 1.3 | 2.6 | 7.0 | 8.7 | -0.2 | -1.1 | 0.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | |||
関 | 5.4 | 6.3 | 9.4 | 5.9 | 9.5 | 7.6 | 5.6 | 4.1 | 5.7 | 6.8 | 8.6 | 8.5 | 10.0 | 20.7 | 25.6 | 17.0 | 7.1 | 10.3 | 5.3 | 8.5 | 14.9 | 16.5 | 6.8 | 6.7 | 8.0 | 13.9 | 7.0 | 11.5 | |||
郡上 | 1.1 | 1.9 | 4.1 | 1.9 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 6.1 | 11.3 | 13.1 | 6.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 5.9 | 7.2 | 2.1 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 3.1 | 2.0 | |||
笠原 | -0.3 | -0.8 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 4.8 | 0.9 | 0.1 | -1.6 | 1.6 | 2.6 | 4.6 | 7.3 | 12.8 | 12.8 | 10.1 | -0.4 | 2.9 | 2.3 | -0.2 | 4.0 | 6.0 | -1.4 | -0.2 | 0.5 | 3.2 | 6.1 | 4.5 | |||
瑞浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
恵那 | 2.5 | 4.1 | 7.0 | 4.6 | 6.0 | 6.3 | 3.3 | 2.3 | 4.4 | 3.8 | 6.2 | 7.5 | 8.0 | 12.4 | 14.8 | 14.0 | 5.4 | 6.2 | 3.0 | 4.2 | 9.8 | 12.0 | 4.2 | 1.5 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 4.0 | |||
中津川 | 2.9 | 4.6 | 7.7 | 4.3 | 6.4 | 6.2 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 6.2 | 8.0 | 13.3 | 16.2 | 14.2 | 5.6 | 6.6 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 10.4 | 4.0 | 1.6 | 5.5 | 6.3 | 4.0 | 4.0 | |||
下呂 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 8.8 | 4.6 | 11.6 | 14.3 | 11.0 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 7.4 | 11.1 | 1.3 | 0.4 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 7.0 | |||
高山 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -1.0 | 0.9 | 6.2 | 4.5 | 16.0 | 18.9 | 7.7 | -0.6 | -0.1 | -0.7 | 1.6 | 9.2 | 13.5 | 6.6 | -2.5 | 2.4 | 6.3 | 1.9 | 6.0 | |||
乗鞍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜明徳自排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大垣自排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可児自排 | -0.8 | 1.5 | 4.0 | -0.1 | -0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.9 | 4.8 | 13.8 | 13.5 | 10.5 | -0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 5.9 | 10.1 | 3.0 | -1.3 | 1.6 | 6.3 | 2.4 | 3.5 | |||
土岐自排 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | -0.4 | 0.9 | 4.0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 7.7 | 12.1 | 12.7 | 8.4 | 1.3 | 4.6 | 2.5 | 0.2 | 4.6 | 9.2 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | |||
あおぞら号 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。